MYHJ-EX880潤(rùn)滑油微量水含量折光分析儀 防爆濃度計(jì) 是專(zhuān)門(mén)用于檢測(cè)潤(rùn)滑油中微量水含量的儀器。它基于折光原理工作,當(dāng)光線穿過(guò)含有不同水含量的潤(rùn)滑油時(shí),折射情況會(huì)有所不同,通過(guò)精確測(cè)量和分析折射光,從而計(jì)算出潤(rùn)滑油中的水含量。作為防爆濃度計(jì),它具備在易燃易爆環(huán)境中安全運(yùn)行的能力,能有效避免因電氣火花等因素引發(fā)的爆炸危險(xiǎn)。
型號(hào):MYHJ-EX880
瀏覽量:385
更新時(shí)間:2024-07-11
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 在線 | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 | 測(cè)量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ | 輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix | 分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
MYHJ-EX880潤(rùn)滑油微量水含量折光分析儀 防爆濃度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-EX880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī)箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
MYHJ-EX880潤(rùn)滑油微量水含量折光分析儀 防爆濃度計(jì) 是專(zhuān)門(mén)用于檢測(cè)潤(rùn)滑油中微量水含量的儀器。
又名:
濃度在線折光儀
光譜分析儀
在線濃度計(jì)
自動(dòng)補(bǔ)液過(guò)程控制系統(tǒng)
折射儀濃度計(jì)
在線濃度儀
濃度測(cè)量?jī)x
濃度檢測(cè)儀
濃度在線測(cè)量?jī)x
折光儀濃度計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品