產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
麥越環(huán)境 水質(zhì)電導(dǎo)率濃度監(jiān)測在線測量儀在線電導(dǎo)率分析儀是近年來發(fā)展起來的一種新型水質(zhì)分析儀表??蓮V泛應(yīng)用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導(dǎo)率值的連續(xù)監(jiān)測。
型號:M-501
瀏覽量:1729
更新時間:2023-08-18
價格:1500
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 便攜性 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
使用場所 | 工業(yè)在線 | 電極系數(shù) | 固定系數(shù):0.01、0.1、1和10.0/cm?可調(diào)整范圍:0.0050?~?19.99/cm |
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K,自動識別?手動溫度 | 溫度系數(shù) | 線性溫度補償(0.00%?~?20.00%)或非線性補償 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背 | 清洗設(shè)定 | 接點輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負載 | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 |
工作溫度 | 0~50℃? | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA?4) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
水質(zhì)電導(dǎo)率濃度監(jiān)測在線測量儀 麥越環(huán)境 M-5010
應(yīng)用范圍
用于飲用水水源地環(huán)境質(zhì)量評價和水質(zhì)監(jiān)測工作;
用于污水處理廠進水水質(zhì)指標(biāo)的測定;
用于工業(yè)用水和生活用水的常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)測定。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極系數(shù) | 固定系數(shù):0.01、0.1、1和10.0/cm 可調(diào)整范圍:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K,自動識別 手動溫度補:按鍵設(shè)定 | ||
溫度系數(shù) | 線性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線性補償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | ||
清洗設(shè)定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
水質(zhì)電導(dǎo)率濃度監(jiān)測在線測量儀 麥越環(huán)境 M-5010
儀表特點
l 144*144微電腦設(shè)計電導(dǎo)率/濃度控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l AP502可連接2/4極式電導(dǎo)率電極, 可測量電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、TDS
l AP502H可連接電感式電極信號輸入,可同時顯示物質(zhì)濃度、電導(dǎo)率及溫度, 預(yù)設(shè) H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸堿鹽電導(dǎo)率/濃度曲線
l 具有手動、自動溫度補償功能
l 密碼鎖及組合鍵進入設(shè)定、校正模式設(shè)計、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
l 具背光傳感器,自動及手動背光設(shè)定功能
l 可選RS-485標(biāo)準MODBUS通訊協(xié)議
相關(guān)產(chǎn)品